thông số kỹ thuật
| độ dày | giả định Tỉ trọng | Tổn thất lõi (W/Kg) | Tổn thất lõi (W/Lb) | Hướng dẫn (800A/m) | cán màng Nhân tố (Tối thiểu) | đánh dấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50hz | 60hz | 50hz | 60hz | |||||||||
| mm | kg/dm3 | 1.0T | 1,5T | 1.0T | 1,5T | 1.0T | 1,5T | 1.0T | 1,5T | |||
| 0.35 | 7.60 | 0.95 | 2.30 | 1.20 | 2.90 | 0.43 | 1.04 | 0.54 | 1.32 | 1.62 | 95.0 | - |
Tính chất điện và từ điển hình
| giả định Tỉ trọng | điện trở suất | Mất lõi | Hướng dẫn Bạn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W/Kg | WLB | ||||||||||
| kg/dm3 | Ôm*mét (X10e-8) | 50hz | 60hz | 50hz | 60hz | ||||||
| 1.0T | 1,5T | 1.0T | 1,5T | 1.0T | 1,5T | 1.0T | 1,5T | 2.500A/m | 5.000A/m | ||
| 7.60 | 59 | 0.85 | 2.10 | 1.08 | 2.67 | 0.39 | 0.95 | 0.49 | 1.21 | 1.56 | 1.66 |
Tính chất cơ học điển hình và các yếu tố cán
| Sức căng | Điểm lợi | kéo dài phần trăm | độ cứng hv(1) | uốn cong bài kiểm tra giá trị | cán màng Nhân tố phần trăm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/mm2 | lb/in2(X10e3) | N/mm2 | lb/in2(X10e3) | ||||||||||
| L | C. | L | C. | L | C. | L | C. | L | C. | L | C. | ||
| 539 | 559 | 78 | 81 | 441 | 461 | 64 | 67 | 14 | 16 | 213 | 9 | 8 | 98.0 |
Chú phổ biến: thép silic 35h230, nhà cung cấp, tùy chỉnh, bán buôn, giá rẻ, giảm giá, bảng giá, giá thấp, trong kho, mẫu miễn phí
Một cặp: Thép silic 35JN230
Tiếp theo: Thép silic B35A230












