Khi sử dụng khuỷu tay 90 độ cho đường ống nước uống trực tiếp, theo yêu cầu của tiêu chuẩn đường ống nước uống của Trung Quốc, phải sử dụng vật liệu bằng thép không gỉ hoặc đồng, các bức tường bên trong và bên ngoài phải nhẵn và phẳng, không có bong bóng, vết nứt, vết nứt , bong tróc và rõ ràng vết sẹo, vết lõm, và màu sắc về cơ bản là giống nhau, đường ống nước lạnh, đường ống nước nóng có dấu hiệu dễ thấy.
Cút 90 độ cho phụ kiện đường ống, kết nối đường ống. Nó được sử dụng nơi đường ống chính để phân nhánh đường ống.
Cút 90 độ được chia thành thép carbon, thép đúc, thép hợp kim, thép không gỉ, đồng, hợp kim nhôm, v.v. bằng chất liệu.

Khi sử dụng khuỷu tay 90 độ cho đường ống nước uống trực tiếp, theo yêu cầu của tiêu chuẩn đường ống nước uống của Trung Quốc, phải sử dụng vật liệu bằng thép không gỉ hoặc đồng, các bức tường bên trong và bên ngoài phải nhẵn và phẳng, không có bong bóng, vết nứt, vết nứt , bong tróc và rõ ràng vết sẹo, vết lõm, và màu sắc về cơ bản là giống nhau, đường ống nước lạnh, đường ống nước nóng có dấu hiệu dễ thấy. Mặt cuối phải vuông góc với trục của ống, phải hoàn chỉnh, không có khuyết tật, không bị biến dạng, đường nối và miệng sơn phải phẳng không bị nứt.
đường kính danh nghĩa |
trung tâm để kết thúc | Đường kính ngoài |
độ dày của tường |
chiều dài chủ đề |
|||||||||||
| MỘT | Đ. | Cmin | |||||||||||||
| Khuỷu tay, tee, khuỷu tay bốn chiều phát bóng chéo |
khuỷu tay 90 độ khuỷu tay 45 độ |
||||||||||||||
| DN | NPS | 2000 bảng Anh | 3000 bảng | 6000 bảng | 2000 bảng Anh | 3000 bảng | 6000 bảng | 2000 bảng Anh | 3000 bảng | 6000 bảng | 2000 bảng Anh | 3000 bảng | 6000 bảng | NPT | CR |
| Sch80 | Sch160 | XXS | Sch80 | Sch160 | XXS | Sch80 | Sch160 | XXS | Sch80 | Sch160 | XXS | ||||
| 6 | 1/8 | 21 | 21 | 25 | 17 | 17 | 19 | 22 | 22 | 25 | 3.0 | 3.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 8 | 1/4 | 21 | 25 | 29 | 17 | 19 | 22 | 22 | 25 | 33 | 3.0 | 3.5 | 6.5 | 8.0 | 10.0 |
| 10 | 3/8 | 25 | 29 | 33 | 19 | 22 | 25 | 25 | 33 | 38 | 3.0 | 3.5 | 7.0 | 9.0 | 10.5 |
| 15 | 1/2 | 29 | 33 | 38 | 22 | 25 | 29 | 33 | 38 | 46 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 11.0 | 13.5 |
| 20 | 3/4 | 33 | 33 | 38 | 44 | 25 | 29 | 38 | 46 | 56 | 3.0 | 4.5 | 8.5 | 12.5 | 14.0 |
| 25 | 1 | 38 | 44 | 51 | 29 | 33 | 35 | 46 | 56 | 62 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 14.5 | 17.5 |
| 32 | 1.1/4 | 44 | 51 | 60 | 33 | 35 | 43 | 56 | 62 | 75 | 4.0 | 5.5 | 10.5 | 17.0 | 18.0 |
| 40 | 1.1/2 | 51 | 60 | 64 | 35 | 43 | 44 | 62 | 75 | 84 | 4.0 | 5.5 | 11.0 | 18.0 | 18.5 |
| 50 | 2 | 60 | 64 | 83 | 43 | 45 | 52 | 75 | 84 | 102 | 4.5 | 7.0 | 12.0 | 19.0 | 19.0 |
| 65 | 2.1/2 | 76 | 83 | 95 | 52 | 52 | 64 | 92 | 102 | 121 | 5.5 | 7.5 | 15.5 | 23.5 | 29.0 |
| 80 | 3 | 86 | 96 | 106 | 64 | 64 | 79 | 110 | 121 | 146 | 6.0 | 9.0 | 16.5 | 26.0 | 30.5 |
| 100 | 4 | 106 | 114 | 114 | 79 | 79 | 79 | 146 | 152 | 152 | 6.5 | 11.0 | 18.5 | 27.5 | 33.0 |










